Περιεχόμενο
Το γρήγορο φαγητό είναι εύκολο και διαθέσιμο σχεδόν παντού. Ωστόσο, πολλά γρήγορα φαγητά έχουν υψηλές θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και αλάτι. Ωστόσο, μερικές φορές, μπορεί να χρειαστείτε την άνεση του γρήγορου φαγητού. Δεν χρειάζεται να αποφύγετε το γρήγορο φαγητό εντελώς, απλά πρέπει να κάνετε πιο υγιεινές επιλογές. Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε μια σαλάτα με το γεύμα σας, αλλά να είστε προσεκτικοί με κρεμώδη επίδεσμο ή τηγανητές γαρνιτούρες. Επιλέξτε ψημένες αντί για τηγανητές επιλογές.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες διατροφής για τις περισσότερες αλυσίδες γρήγορου φαγητού online ή στο εστιατόριο. Ορισμένες αλυσίδες γρήγορου φαγητού έχουν επίσης ειδικές επιλογές μενού που είναι πιο υγιεινές. Χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες για να κάνετε καλύτερες επιλογές όταν επιλέγετε γρήγορο φαγητό.
Εδώ είναι μια λίστα με ορισμένα δημοφιλή είδη γρήγορου φαγητού, τα μεγέθη τους σερβίρισμα, και ο αριθμός των θερμίδων σε κάθε ένα.
ΕΙΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥ | ΚΑΛΟΡΙΕΣ |
---|---|---|
Πρωινό Τρόφιμα | ||
Ντάνκιν Ντόνατς | ||
Αυγό Λευκό Veggie Wrap | 1 σάντουιτς | 190 |
Μπέικον, αυγό και τυρί σε αγγλικό μπιφτέκι | 1 σάντουιτς | 300 |
Μπέικον, αυγό και τυρί σε κρουασάν | 1 σάντουιτς | 40 |
Μεγάλο 'N φρυγμένο | 1 σάντουιτς | 570 |
Burger King | ||
Ζαμπόν, αυγό και τυρί CROISSAN'WICH® | 1 σάντουιτς | 330 |
Λουκάνικο και τυρί μπισκότο σάντουιτς | 1 σάντουιτς | 510 |
BK Ultimate πιάτο πρωινού | 1 πιατέλα | 1190 |
McDonalds | ||
Οπωροκηπευτικά Parfait | 1 parfait | 150 |
Αυγό McMuffin | 1 σάντουιτς | 300 |
Μπέικον, αυγό και τυρί McGriddles | 1 σάντουιτς | 460 |
Μεγάλο πρωινό | 1 γεύμα | 740 |
Πάπαγες | ||
Χονδράλευρο | 1 παραγγελία | 370 |
Μπισκότα αυγών | 1 μπισκότο | 510 |
Μπισκότα αυγών και λουκάνικων | 1 μπισκότο | 690 |
Μπιφτέκια, περιτυλίγματα και σάντουιτς | ||
Burger King | ||
Χάμπουργκερ | 1 σάντουιτς | 220 |
Τσίσμπεργκερ | 1 σάντουιτς | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 σάντουιτς | 280 |
Μέγα ψεύδος | 1 σάντουιτς | 630 |
Ροδέλες κρεμμυδιού | Μικρό | 320 |
τηγανιτές πατάτες | Μικρό | 320 |
Κρεατοσαλάτα με κοτόπουλο στη σχάρα (χωρίς σάλτσα) | 1 σαλάτα | 320 |
Μπάρμπεκιου Cheddar Ranch Tendercrisp Σαλάτα κοτόπουλου με επίδεσμο | 1 σαλάτα | 720 |
McDonalds | ||
Χάμπουργκερ | 1 σάντουιτς | 250 |
Τσίσμπεργκερ | 1 σάντουιτς | 300 |
Χιόνι τετράγωνο με τυρί | 1 σάντουιτς | 540 |
Big Mac | 1 σάντουιτς | 540 |
Σάντουιτς με κοτόπουλο στη σχάρα | 1 σάντουιτς | 360 |
McChicken | 1 σάντουιτς | 370 |
Filet-O-Fish | 1 σάντουιτς | 390 |
Wendy's | ||
Διπλή στοίβα | 1 σάντουιτς | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ λίβρες μόνο | 1 σάντουιτς | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ λίβρες τριπλή | 1 σάντουιτς | 1070 |
Baconator | 1 σάντουιτς | 930 |
Πικάντικα κοτόπουλο πάει Wrap | 1 σάντουιτς | 370 |
Πικάντικο σάντουιτς κοτόπουλου | 1 σάντουιτς | 490 |
Σάντουιτς με πριγκίπισσες | 1 σάντουιτς | 480 |
Στο 'n Burger | ||
Χάμπουργκερ με κρεμμύδι | 1 σάντουιτς | 390 |
Cheeseburger με κρεμμύδι | 1 σάντουιτς | 480 |
Διπλό διπλό με κρεμμύδι | 1 σάντουιτς | 670 |
τηγανιτές πατάτες | 1 παραγγελία | 395 |
Σοκολάτα κούνημα | 15 oz. | 590 |
Μετρό | ||
Veggie Delite | 6 "σάντουιτς | 230 |
Subway Club | 6 "σάντουιτς | 310 |
BLT | 6 "σάντουιτς | 320 |
Κοτόπουλο σε στιλ κοκτέιλ | 6 "σάντουιτς | 350 |
Τόνος | 6 "σάντουιτς | 480 |
Μπριζόλα και τυρί | 6 "σάντουιτς | 380 |
Κοτόπουλο | ||
KFC | ||
Κέικ κοτόπουλο στη σχάρα | 1 κομμάτι | 180 |
Σάντουιτς με μέλι BBQ | 1 σάντουιτς | 320 |
Πρωτότυπη στήθος κοτόπουλου συνταγή | 1 κομμάτι | 320 |
Έξτρα κρεμώδες στήθος κοτόπουλου | 1 κομμάτι | 490 |
Πουρές Πατάτες με σάλτσα | 1 πλευρά | 120 |
Πάπαγες | ||
Φορτωμένο περιτύλιγμα κοτόπουλου | 1 περιτύλιγμα | 310 |
Bonafide Πικάντικη στήθος κοτόπουλου | 1 κομμάτι | 420 |
Bonafide ήπιο στήθος κοτόπουλου | 1 κομμάτι | 440 |
Κόκκινα φασόλια και ρύζι | Κανονικό μέγεθος | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Χαριτωμένο σάντουιτς κοτόπουλου | 1 σάντουιτς | 310 |
Ψητό κοτόπουλο δροσερό περιτύλιγμα | 1 περιτύλιγμα | 330 |
Σάντουιτς κοτόπουλο | 1 σάντουιτς | 440 |
Κοτόσουπα | Μεσαίο | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Κομψό κοτόπουλο μαλακό Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Κοτόπουλο | 1 burrito | 380 |
7-Layer Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Μπριζόλα | 1 μπολ | 490 |
Chipotle Μεξικάνικη σχάρα | ||
Κοτοσαλάτα με τυρί και σάλτσα | 1 σαλάτα | 315 |
Βούτυρο Burrito | 1 μπολ | 920 |
Κοτόπουλο Burrito | 1 burrito | 1190 |
Κοτόπουλο Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Διπλό βόειο κρέας Classic Taco | 1 taco | 220 |
Μπύρα κακοποιημένο ψάρι Taco | 1 taco | 230 |
Πικάντικο Burrito κοτόπουλου στη σχάρα | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Πίτσα | ||
Το Domino | ||
Χειροποίητη πίτσα πιάτων χεριών Pacific Veggie | 1 πίτσα μεσαίου μεγέθους | 230 |
Λεπτές πίτσες τυριών κρουστών | Ένα τέταρτο μιας μικρής πίτσας | 330 |
Μπιφτέκι Κοτόπουλο Λεπτή Πίτσα Κρούστας | 1 πίτσα μεσαίου μεγέθους | 360 |
Ο Παπά Ιωάννης | ||
Τυριά Original Pizza Crust | 1 πίτσα μεσαίου μεγέθους | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 πίτσα μεσαίου μεγέθους | 230 |
Διπλή πίτσα κρουστών του Cheeseburger | 1 πίτσα μεσαίου μεγέθους | 270 |
Μικροί Καίσαρες | ||
Πίτσα με τυρί | 1 φέτα 14 "πίτσα | 250 |
Πίτσα με πεπερόνι | 1 φέτα 14 "πίτσα | 280 |
Ιταλικό ψωμί τυριού | 1 κομμάτι | 140 |
Εναλλακτικά ονόματα
Μετρήσεις θερμίδων απώλειας βάρους fast food? Παχυσαρκία - γρήγορη κατανάλωση θερμίδων. Υπερβολικό βάρος - γρήγορο φαγητό μετρήσεων θερμίδων? Υγιεινή διατροφή - γρήγορο φαγητό
βιβλιογραφικές αναφορές
Ιστοσελίδα American Heart Association. Τρώγοντας γρήγορο φαγητό. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Πρόσβαση στις 14 Ιουλίου 2018.
Ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εθνική βάση δεδομένων θρεπτικών συστατικών για τυπική αναφορά. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Ενημερώθηκε τον Απρίλιο του 2018. Πρόσβαση στις 14 Ιουλίου 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Θερμική λήψη από γρήγορο φαγητό μεταξύ παιδιών και εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015, (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Ημερομηνία αναθεώρησης 4/23/2018
Ενημέρωση από: Emily Wax, RD, Το νοσοκομειακό κέντρο του Μπρούκλιν, Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη. Επίσης, επανεξετάστηκαν από τον David Zieve, MD, MHA, Ιατρικό Διευθυντή, Brenda Conaway, Διευθυντή Σύνταξης, και την Α.Δ.Α.Μ. Συντακτική ομάδα.